型 番 JANコード 定 価 長 さ カラー 形 状
AIE883 4512342 10883 3
OPEN
1m バイオカラー 4ピンオス−4ピンオス
AIE884 4512342 10884 0 OPEN 2m バイオカラー 4ピンオス−4ピンオス
AIE885 4512342 10885 7 OPEN 3m バイオカラー 4ピンオス−4ピンオス
AIE886 4512342 10886 4 OPEN 1m バイオカラー 4ピンオス−6ピンオス
AIE887 4512342 10887 1 OPEN 2m バイオカラー 4ピンオス−6ピンオス
AIE889 4512342 10889 5 OPEN 1m クリアー 4ピンオス−6ピンオス
AIE890 4512342 10890 1 OPEN 2m クリアー 4ピンオス−6ピンオス
AIE892 4512342 10892 5 OPEN 1m ダークグレー 4ピンオス−4ピンオス
AIE893 4512342 10893 2 OPEN 2m ダークグレー 4ピンオス−4ピンオス
AIE894 4512342 10894 9 OPEN 3m ダークグレー 4ピンオス−4ピンオス
AIE895 4512342 10895 6 OPEN 1m ダークグレー 4ピンオス−6ピンオス
AIE896 4512342 10896 3 OPEN 2m ダークグレー 4ピンオス−6ピンオス
AIE897 4512342 10897 0 OPEN 3m ダークグレー 4ピンオス−6ピンオス
AIE898 4512342 10898 7 OPEN 1m ダークグレー 6ピンオス−6ピンオス
AIE899 4512342 10899 4 OPEN 2m ダークグレー 6ピンオス−6ピンオス
AIE900 4512342 10902 1 OPEN 3m ダークグレー 6ピンオス−6ピンオス
型 番 定 価 カラー 品 名 形 状 JANコード
AIE-1 OPEN インディゴ 6ポートリピーターハブ 6ピンメス×6 4512342 11001 0
AIE-4 OPEN グラファイト 6ポートリピーターハブ 6ピンメス×6 4512342 11004 1