電磁波防止シート
品 名 | 品 名2 | 型 番 | JAN | 参考価格 |
---|---|---|---|---|
スタンダードタイプ | 粘着無し | AIC-MSS | 4512342500293 | オープン価格 |
粘着シート有り | AIC-MSSST | 4512342500309 | オープン価格 | |
手帳収納型タイフ | 絵柄:ピンク | AIC-MSS01 | 4512342500316 | 1,000円 |
絵柄:ブルー | AIC-MSS02 | 4512342500323 | 1,000円 | |
絵柄:ピンク | AIC-MSS03 | 4512342501122 | 1,000円 | |
絵柄:ブルー | AIC-MSS04 | 4512342501139 | 1,000円 | |
We♥KUMAMOTO くまモンバージョン 【手帳収納型タイプ】 |
絵柄:ピンク | AIC-MSS01 | 4512342500316 | 1,000円 |
絵柄:ブルー | AIC-MSS02 | 4512342500323 | 1,000円 | |
絵柄:ピンク | AIC-MSS03 | 4512342501122 | 1,000円 | |
絵柄:ブルー | AIC-MSS04 | 4512342501139 | 1,000円 | |
電磁波防止シートTM サンリオキャラクター 【手帳収納型タイプ】 |
①ハローキティ | AIC-SAN01 | 4512342501658 | 1,000円 |
②マイメロディ | AIC-SAN02 | 4512342501689 | 1,000円 | |
③リトルツインスターズ | AIC-SAN03 | 4512342501696 | 1,000円 | |
④ポムポムプリン | AIC-SAN04 | 4512342501702 | 1,000円 | |
⑤ぐでたま | AIC-SAN05 | 4512342501665 | 1,000円 | |
⑥シナモロール | AIC-SAN06 | 4512342501719 | 1,000円 | |
⑦KIRIMIちゃん。 | AIC-SAN07 | 4512342501672 | 1,000円 | |
⑧マイメロディ2 | AIC-SAN08 | 4512342501726 | 1,000円 | |
⑨ハローキティ2 | AIC-SAN09 | 4512342501733 | 1,000円 | |
阪神タイガース 【手帳収納型タイプ】 |
01:球団ロゴ | AIC-TIGERS01 | 4512342501283 | 1,000円 |
02:キャラクター | AIC-TIGERS02 | 4512342501290 | 1,000円 | |
福岡ソフトバンクホークス 【手帳収納型タイプ】 |
01:球団ロゴ | AIC-SBHAWKS01 | 4512342501306 | 1,000円 |
02:ユニフォーム | AIC-SBHAWKS02 | 4512342501313 | 1,000円 | |
北海道日本ハムファイターズ 【手帳収納型タイプ】 |
01:球団マーク | AIC-HNHAM01 | 4512342501375 | 1,000円 |
千葉ロッテマリーンズ 【手帳収納型タイプ】 |
01:マーくん | AIC-LOTTE01 | 4512342501320 | 1,000円 |
02:球団ロゴ | AIC-LOTTE02 | 4512342501337 | 1,000円 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 01:ペットマーク | AIC-EAGLES01 | 4512342501368 | 1,000円 |
© 2020 Acro’s CO.,LTD. All Rights Reserved.